19. Landeswettbewerb Mecklenburg-Vorpommern
19. - 21. März 2010 in der Landeshauptstadt Schwerin
Zeitplan
Freitag, 19.03.2010
| Konservatorium, Puschkinstr. 6 | |||
| Klavier-Kammermusik | |||
| 16.30 | AG II | Filcukow/Layritz/Wiedersberg | |
| 16.40 | AG II | Engster/Lindner/Engel | |
| 16.50 | AG II | Winkler/Bredenbeck/Masiak | |
| 17.00 | Juryberatung und Werkstattgespräche | ||
| 18.10 | AG IV | Nützmann/Baumotte/Baumotte | |
| 18.30 | AG IV | Scheuschner/Bredenbeck/Hintze | |
| 18.50 | AG IV | Mayer/Franz/Franz | |
| 19.10 | AG V | Barleben/Rehmert/Moinian | |
| 19.30 | Juryberatung und Werkstattgespräche | ||
Sonnabend, 20.03.2010
| Volkshochschule, Puschkinstr. 13 | |||
| Violine AG II | |||
| 10.00 | AG II | Reincke, Ivan-Bogdan | |
| 10.10 | AG II | Schwandt, Jutta | |
| 10.20 | AG II | Nadolny, Almut Malin | |
| 10.30 | AG II | Holdefleiß, Erdmute | |
| 10.40 | Juryberatung | ||
| 11.10 | AG II | Täubert, Hannah | |
| 11.20 | AG II | Endt, Benjamin | |
| 11.30 | AG II | Dittmer, Imme | |
| 11.40 | AG II | Kempf, Annika | |
| 11.50 | Juryberatung | ||
| 12.10 | AG II | Layritz, Anne-Sophie | |
| 12.20 | AG II | Bartel, Ashley Lynn | |
| 12.30 | AG II | Lindner, Carolin | |
| 12.40 | AG II | Voß, Marie-Luise | |
| 12.50 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 15.00 | Werkstattgespräche | ||
| Musik- und Kunstschule Ataraxia, Arsenalstr. 8 (am Pfaffenteich) | |||
| Violine AG III und Viola | |||
| 09.30 | AG III | Neumeyer, Margarethe | |
| 09.45 | AG III | Reinhold, Jonas | |
| 10.00 | AG III | Schicketanz, Moritz | |
| 10.15 | AG III | Sobczinski, Theresa Marie | |
| 10.30 | Juryberatung | ||
| 11.00 | AG III | Brosig, Tabea-Antonia | |
| 11.15 | AG III | Ernst, Hans Henning | |
| 11.30 | AG III | Buttler, Gesine/Clara Meyer-Probst (AG IV) | |
| 11.45 | AG III | Wieck, Katja Anna/Damian Klimke (AG VI) | |
| 12.00 | AG III | Bernardini, Anna Theresa | |
| 12.15 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 14.15 | AG III | Troeger, Annemarie | |
| 14.30 | AG III | Engel, Lena Sophie | |
| 14.45 | AG III | Besthorn, Nikolaus | |
| 15.00 | AG III | Schiffner, Felicitas | |
| Viola | |||
| 15.15 | AG III | Furthmann, Ruth Sophie | |
| 15.35 | AG VI | Philipp, Ida-Luzie | |
| 15.55 | Juryberatung | ||
| 16.30 | Werkstattgespräche | ||
| Konservatorium, Puschkinstr. 6 | |||
| Violoncello AG II und III |
|||
| 11.00 | AG II | Nietz, Regina | |
| 11.10 | AG II | Wiedersberg, Juliane | |
| 11.20 | AG II | Jaeger, Elisa | |
| 11.30 | AG II | Engel, David Konstantin | |
| 11.40 | AG II | von Engelhardt, Golo/Volpyansky, Danilo | |
| 11.50 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 14.00 | AG III | Tiede, Tobias | |
| 14.15 | AG III | Gebhardt, Justus/Maria-Luciana Kruse (AG IV) | |
| 14.30 | AG III | Würdemann, Jule | |
| 14.45 | AG III | Kerkau, Anna-Sophie | |
| 15.00 | Juryberatung | ||
| 15.45 | Werkstattgespräche | ||
| Design Schule, Bergstr. 40 | |||
| Gesang (Pop) | 09.30 | AG IV | Jarosch, Theresa |
| 09.45 | AG IV | Manukjan, Maria | |
| 10.00 | AG V | Schmidt, Leila | |
| 10.20 | AG V | Fürböter, Isabel | |
| 10.40 | AG V | Granitzka, Agnete | |
| 11.00 | Juryberatung | ||
| 11.30 | AG VI | Spangenberg, Sabrina | |
| 11.50 | AG VI | Timm, Francy | |
| 12.10 | AG VI | Fiebig, Josefine | |
| 12.30 | AG VI | Groth, Julia | |
| 12.50 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 14.50 | AG VII | Raskop, Simon | |
| 15.10 | AG VII | Schadewaldt, Anett | |
| 15.10 | AG VII | Seidlein, Clara-Annette | |
| 13.30 | Juryberatung | ||
| 15.45 | Werkstattgespräche | ||
| Goethe-Gymnasium, Johannes- R. Becher - Str. 10 | ||||
| Duo: Klavier und ein Holzblas- instrument AG II und III |
09.30 | AG II | Volpyansky/Kuffer | Flöte |
| 09.40 | AG II | von Campe/Baldauf | Flöte | |
| 09.50 | AG II | Jürß/Geigle | Flöte | |
| 10.00 | AG II | Walter/Grune | Flöte | |
| 10.10 | Juryberatung | |||
| 10.40 | AG II | Hempel/Gasparyan | Flöte | |
| 10.50 | AG II | Altenstein/Köpnick | Flöte | |
| 11.00 | AG II | Lauf/Simonsen | Klarinette | |
| 11.10 | AG II | Richter/Guddat | Klarinette | |
| 11.20 | AG II | Kamischke/Schwarz | Fagott | |
| 11.30 | Juryberatung und Mittagspause | |||
| 13.40 | AG III | Raemisch/Sperling | Flöte | |
| 14.00 | AG III | Stöcker/Puhlmann | Flöte | |
| 14.20 | AG III | Domanska/Witt | Klarinette | |
| 14.40 | AG III | Becker/Fornet-Fayas | Sax. | |
| 15.00 | AG III | Kraft/Lewke | Sax. | |
| 15.20 | Juryberatung | |||
| 16.00 | Werkstattgespräche | |||
| Gymnasium Fridericianum, Goethestr. 74 (Nähe Marienplatz) | ||||
| Duo: Klavier und ein Blechblas- instrument |
13.00 | AG II | Günther/Akazawa | Trompete |
| 13.10 | AG II | Bordihn/Bordihn | Trompete | |
| 13.20 | AG II | Drechsler/Drechsler | Trompete | |
| 13.30 | AG II | Kock/Calè | Horn | |
| 13.40 | Juryberatung | |||
| 14.10 | AG IV | Radosavljevic/Göpper | Trompete | |
| 14.30 | AG V | Nasser/Geisler | Posaune | |
| 13.40 | Juryberatung | |||
| 15.30 | Werkstattgespräche | |||
| Friedensschule. Friedensstr. 14 | |||
| Gitarren-Ensembles (Trio und Quartett) | 09.30 | AG II | Scholze/Mühlenbeck/Jürgensen |
| 09.40 | AG II | Fausten/Sohr/Timper | |
| 09.50 | AG II | Eckert/Böhm/Hildebrandt | |
| 10.05 | AG II | Hohmann/Mahnke/Schumacher | |
| 10.15 | AG III | Kleeberg/Schwabe/Hempel | |
| 10.35 | Juryberatung | ||
| 11.10 | AG IV | Gnau/Matz/Gombert/Radtke | |
| 11.35 | AG IV | Siegmund/ Möller/Ciupka/Blaschek | |
| 11.55 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 14.00 | AG IV | Wagner/Rösler/Hamm | |
| 14.20 | AG IV | Gombert/Krüger/Reek | |
| 14.45 | AG V | Schultz/Wäscher/Westphal/Kallenbach | |
| 15.10 | Juryberatung | ||
| 16.00 | Werkstattgespräche | ||
Sonntag, 21.03.2010
| Musik- und Kunstschule Ataraxia, Arsenalstr. 8 (am Pfaffenteich) | |||
| Violine AG IV - VI |
|||
| 09.30 | AG V | Spiegel, Philipp | |
| 09.50 | AG V | Rehmert, Lina | |
| 10.10 | AG V | Lindner, Fabian | |
| 10.30 | Juryberatung | ||
| 10.50 | AG V | Endt, Christian | |
| 11.10 | AG V | Biffar, Anne Sophie | |
| 11.30 | AG VI | Reincke, Louis-Ferdinand | |
| 11.50 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 13.40 | AG IV | Nührenberg, Paul/Martin Kornejew (AG V) | |
| 14.00 | AG IV | Kaschapowa. Ekatarina | |
| 14.20 | Juryberatung | ||
| 14.30 | AG IV | Petrack, Julius | |
| 14.50 | AG IV | Grimm, Anne-Kristin | |
| 15.10 | AG IV | Rehmert, Yasmine Sarah | |
| 15.30 | Juryberatung | ||
| 16.00 | Werkstattgespräche | ||
| Konservatorium, Puschkinstr. 6 | |||
| Violoncello AG IV und Kontrabass |
|||
| 10.30 | AG IV | de Boor, Caspar Ruben/Matjakin | |
| 10.50 | AG IV | Franz, Clara/Hofmann | |
| 11.10 | AG IV | Spiegel, Pauline/Goldmann | |
| 11.30 | Juryberatung | ||
| 12.00 | AG IV | Goldmann, Felix/Goldmann | |
| 12.20 | AG IV | Moinian, Laura/Möckel | |
| Kontrabass | |||
| 12.40 | AG III | Brzoska, Simon Raphael/Hohenegger | |
| 12.45 | Juryberatung | ||
| 15.15 | Werkstattgespräche | ||
| Volkshochschule, Puschkinstr. 13 | |||
| Akkordeon | 10.30 | AG II | Wieck, Sönke |
| 10.40 | AG II | Böhrs, Livia | |
| 10.50 | AG III | Haberl, Friederike | |
| 11.30 | Juryberatung | ||
| 11.40 | AG IV | Vigohl, Dorothea | |
| 12.00 | AG IV | Condoi, Jonathan | |
| 12.20 | AG IV | Jurk, Konrad | |
| 12.40 | AG VI | Siebert, Christopher | |
| 13.00 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 15.30 | Werkstattgespräche | ||
| Design Schule, Bergstr. 40 | |||
| Percussion / Mallets | 10.30 | AG II | Möbius, Angelo |
| 10.40 | AG II | Teucher, Roman | |
| 10.50 | AG III | Westphal, Vera | |
| 11.05 | AG III | Feja, Linas-Marin | |
| 11.20 | AG III | Klugmann, Henning | |
| 11.35 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 14.00 | AG IV | Levermann, Peter | |
| 14.20 | AG IV | Schätzchen, David | |
| 14.40 | AG IV | Bieber, Sören | |
| 15.00 | Juryberatung | ||
| 15.20 | AG VI | Grunert, Lukas | |
| 15.40 | AG VI | Krug, Tina | |
| 16.00 | Juryberatung und Mittagspause | ||
| 16.20 | Werkstattgespräche | ||
| Goethe-Gymnasium, Johannes- R. Becher - Str. 10 | ||||
| Duo: Klavier und ein Holzblas- instrument AG IV - VI |
10.00 | AG IV | Kornejew/Habermeier | Flöte |
| 10.20 | AG IV | Bendig/Sibertseva | Flöte | |
| 10.40 | AG IV | Schreier/Lange | Sax. | |
| 11.00 | Juryberatung | |||
| 11.30 | AG V | Heinrich/Krienke | Flöte | |
| 11.50 | AG V | Killisch/Buttler | Oboe | |
| 12.10 | AG V | Bende/Engster | Klarinette | |
| 12.30 | Juryberatung | |||
| 12.40 | AG V | Barleben/Lützow | Fagott | |
| 13.00 | AG VI | Sahm/Holmer | Flöte | |
| 13.20 | Juryberatung und Mittagspause | |||
| 15.30 | Werkstattgespräche | |||
| Gymnasium Fridericianum, Goethestr. 74 (Nähe Marienplatz) | ||||
| Vokalensemble Duos | 09.50 | AG II | Abraham/Hofmann | |
| 10.00 | AG II | Voß/Lindström | ||
| 10.10 | AG II | Krause/Schmidt | ||
| 10.20 | Juryberatung | |||
| 10.40 | AG IV | Wielka/Steinig | ||
| 11.00 | AG IV | Eberbach/Eberbach | ||
| 11.20 | AG V | Bieber/Roth | ||
| 11.40 | Juryberatung und Mittagspause | |||
| 13.40 | AG V | Bieber/Hiller | ||
| 14.00 | AG IV | Meyer/Flindt | ||
| 14.20 | Juryberatung | |||
| Vokalensemble 4 und 5 Stimmen | 14.50 | AG IV | Kerkau/Schilewa/Gnau/Werner/Schilewa | |
| 15.10 | AG V | Voß/Sieveke/Voigt | ||
| 15.30 | Juryberatung | |||
| 16.15 | Werkstattgespräche | |||
| Friedensschule, Friedensstr. 14 | ||||
| Gitarren-Duos | 10.30 | AG II | Niehaus/Sonntag | |
| 10.40 | AG II | Weckwert/Menning | ||
| 10.50 | AG II | Richter/Behn | ||
| 11.05 | AG III | Asmus/Gawlik | ||
| 11.25 | Juryberatung | |||
| 12.00 | AG IV | Mucke/Klein | ||
| 12.20 | AG V | Raben/Schlichting | ||
| 12.45 | AG V | Walther/Richter | ||
| 13.10 | Juryberatung und Mittagspause | |||
| 15.15 | Werkstattgespräche | |||