Landesorchesterwettbewerb 17.11.2007 Schwerin
Jury
| A 4 - Jugendkammerorchester | |||||
| Ochs | Ekkehard | Greifswald | Vorsitzender | ||
| Zettl | Karl-Heinz | Pampow | Dirigent, Konzertmeister, Ensembleleiter | ||
| Widiger | Thomas | Rostock | Holzbläser | ||
| Hempel | Dietrich | Schwerin | Streicher | ||
| B 1 - Blasorchester | |||||
| Ochs | Ekkehard | Greifswald | Vorsitz | ||
| Buruck | Johannes | Waren | Blechbläser | ||
| Zettl | Karl-Heinz | Pampow | Dirigent, Konzertmeister, Ensembleleiter | ||
| Widiger | Thomas | Rostock | Holzbläser | ||
| Hempel | Dietrich | Schwerin | Streicher | ||
|
C 3a - Gitarrenensemble C 3b - Jugendgitarrenensemble |
|||||
| Fiedler | Hans-Joachim | Neustrelitz | Vorsitzender | ||
| Pauli | Prof. | Werner | Hohen-Neuendorf | Gitarre | |
| Steltner | Burghardt | Rostock | Gitarre | ||
| Holz | Wanda | Stralsund | Gitarre | ||
|
E a - Jazzorchester E b - Jugendjazzorchester |
|||||
| Heuschkel | Christian | Rügenbande | Vorsitzender | ||
| Schmiedt | Wolfgang | Rostock | Gitarre | ||
| Pasternack | Andreas | Rostock | Sax. | ||
| Burggaller | Dr. | Martin | Berlin | Jazzer | |