Wettbewerb | Treffen | Kategorie | Chorstärke | Chor | Punkte | Preis | WL |
1 | A1 | 16 | Wolgaster Vokalisten | 19,3 | 3. | ||
1 | A1 | 36 | Late Night Singers | 22 | 2. | WL | |
1 | A3 | 39 | Kammerchor der Hochschule für Musik und Theater Rostock | 24 | 1. | WL | |
1 | B | 20 | Charta filiarum | 21 | 2. | WL | |
1 | C1 | 16 | ffortissibros | 23,6 | 1. | WL | |
1 | C1 | 18 | Meine Herren! | 21 | 2. | ||
1 | H1 | 8 | Männerzeit | 20 | 3. | ||
1 | D1 | 35 | Jugendchor des Runge-Gymnasiums Wolgast | Treffen | |||
1 | D1 | 70 | Jugendchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin | 22,7 | 2. | WL | |
1 | D1 | 90 | Jugendchor des Goethe-Gymnasiums Demmin | 20,7 | 3. | ||
1 | D2 | 34 | Jugendchor des Musikgymnasiums Schwerin | 22 | 2. | WL | |
1 | D2 | 30 | Mädchenchor des Goethe-Gymnasiums Demmin | 21 | 2. | ||
1 | F1 | 45 | Kinderchor des Goethe-Gymnasiums Demmin | 20,8 | 3. | ||
1 | F1 | 55 | VoGGS - Kinderchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin | 22,7 | 2. | Option | |
1 | F1 | 62 | Vocalize Käthe-Kollwitz Musikgymnasiums Rostock | 22,8 | 2. | WL | |
1 | F2 | 48 | Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Demmin | 20,8 | 3. | ||
1 | F2 | 35 | Spatzenchor des Goethe-Gymnasiums Schwerin | 21,8 | 2. | WL | |
1 | G1 | 20 | Celebrate Rock Pop Gospel Chor e. V. | Treffen | |||
1 | G1 | 25 | PopChrom Rostock | Treffen |
Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten
Landesmusikrat
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Arsenalstr. 27
19053 Schwerin
Tel. +49 (0) 385-557 44 41
Fax +49 (0) 385-557 44 39