Alle vier Jahre kommen rund 100 Amateurorchester aus den Bereichen der sinfonischen Musik, der Zupf-, Blas-, Akkordeonmusik und des Jazz zusammen, messen sich im Wettbewerb, gestalten Konzerte und bringen die jeweiligen gastgebenden Städte zum Klingen.
Aus Mecklenburg-Vorpommern waren fünf Orchester zum Deutsche Orchesterwettbewerb angereist und konnten sich erfolgreich den Jurys präsentieren. Wir gratulieren
allen Preisträger:innen sehr herzlich!
Alle Ergebnisse des DOW 2025 finden Sie hier
Orchester | Prädikat | Punkte | Preis | Dirigent |
BAGGS- Big Band am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24,75 | 1. Preis | Michaela Geisler Matthias Strauch |
JUGGS-Jugendblasorchester am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21,8 | 3. Preis | Michaela Geisler Carola Nicklich |
JSO des Konservatoriums der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21,0 | 3. Preis | Johannes Lang |
Jugendstreichorchester der KMS Müritz | mit gutem Erfolg teilgenommen | 19,2 | Frank Philipp | |
Blasorchester Waren e.V. | mit gutem Erfolg teilgenommen | 18,0 |
Matthias Prager Christian Heuschkel |
Orchester | Prädikat | Punkte | DOW | Dirigent |
De Grooten Striekers Neubrandenburg | mit gutem Erfolg teilgenommen | 20,67 | Wolfgang Hasleder | |
Jugendstreichorchester der KMS Müritz | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | DOW | Frank Philipp |
JSO Schwerin | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21 | Stefan R. Kelber | |
JSO des Konservatoriums der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,67 | DOW | Johannes Lang |
Blasorchester Waren e.V. | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 25 | DOW | Matthias Prager Christian Heuschkel |
JUGGS-Jugendblasorchester am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 23 | DOW | Michaela Geisler Carola Nicklich |
BigBand Wismar der KMS "Carl Orff" NWM | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | Option | Jana Rohloff |
BAGGS- Big Band am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 25 | DOW |
Michaela Geisler Matthias Strauch |
Kategorie | Orchester | Prädikat | Punkte | Preis | Delegierung |
A2 | Jugendsinfonieorchester Schwerin | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,7 | 2. | DOW |
A3 | Stadtstreicher Waren e. V. | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 18 | ||
A4 | De Grooten Striekers Neubrandenburg | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 22,5 | 2. | DOW |
A4 | Jugendstreichorchetser der KMS Müritz | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 21,2 | 2. | DOW |
E | BAGGS - Big Band am Goethe-Gymnasium Schwerin | mit sehr hervorragendem Erfolg teilgenommen | 24 | 1. | DOW |
E | Big Band Wismar der KMS "Carl Orff" NWM | mit sehr hervorragendem Erfolg teilgenommen | 23 | 1. | Bundesbegegnung "Jugend jazzt" |
Landesmusikrat
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Arsenalstr. 27
19053 Schwerin
Tel. +49 (0) 385-557 44 41
Fax +49 (0) 385-557 44 39